Goodyear Farm Tires · Tractor
Goodyear Farm Tires Optitrac
Goodyear Optitrac tyres are engineered for today’s high-horsepower tractors and machinery to maximise traction, reduce compaction and extend service life.

Features
Advanced Compound and Construction
Advanced Compound and Construction with the latest-generation rubber compound and construction technology for durability and long service life.
High Flex Carcass
High Flex Carcass to operate at up to 40% lower inflation pressures, reducing soil compaction while maximising flotation and fuel efficiency.
Optimised Footprint Shape
Optimised Footprint Shape flatter tread design ensures minimal ground pressure – ideal for preserving soil structure.
Helical Lug Design
Helical Lug Design curved lugs enhance ride comfort, reduce vibration, and ensure smooth performance.
Asymmetric Lug Geometry
Asymmetric Lug Geometry tread angles improve both tractor and lateral stability.
Sizes and specifications
99 sizes. Tap a size to see matching tyres across brands.
| Size | Load/speed | SKU | Enquire |
|---|---|---|---|
| 240/70R16 | Load/speed: 104A8 | GYD125E5ZKSKUGYD125E5ZK | Enquire |
| 260/70R16 | Load/speed: 109A8 | GYD124E6ZKSKUGYD124E6ZK | Enquire |
| 260/70R20 | Load/speed: 113A8 | GYD124E2ZKSKUGYD124E2ZK | Enquire |
| 280/70R16 | Load/speed: 112A8/B | GY40P4EHZKSKUGY40P4EHZK | Enquire |
| 280/70R18 | Load/speed: 114A8 | GYD124EFZKSKUGYD124EFZK | Enquire |
| 280/70R20 | Load/speed: 116A8 | GYD124JCZKSKUGYD124JCZK | Enquire |
| 280/85R20 | Load/speed: 112A8/B | GYD06203ZKSKUGYD06203ZK | Enquire |
| 280/85R24 | Load/speed: 115D | GY40P25HZKSKUGY40P25HZK | Enquire |
| 280/85R28 | Load/speed: 118D | GY40P2TGZKSKUGY40P2TGZK | Enquire |
| 300/70R20 | Load/speed: 110A8 | GYD122ECZKSKUGYD122ECZK | Enquire |
| 320/105R54 | Load/speed: 166D | GY40P6MNGESKUGY40P6MNGE | Enquire |
| 320/70R20 | Load/speed: 123A8 | GYD1241GZKSKUGYD1241GZK | Enquire |
| 320/90R42 | Load/speed: 147D | GY40P7JMGEFSKUGY40P7JMGEF | Enquire |
| 320/90R46 | Load/speed: 156D | GY40P4T5GEFSKUGY40P4T5GEF | Enquire |
| 320/90R50 | Load/speed: 148D | GY40P6V6GEFSKUGY40P6V6GEF | Enquire |
| 340/85R24 | Load/speed: 130D | GY40P422ZKSKUGY40P422ZK | Enquire |
| 340/85R28 | Load/speed: 127D | GY40P2PEZKSKUGY40P2PEZK | Enquire |
| 380/70R24 | Load/speed: 125D | GY40P285ZKSKUGY40P285ZK | Enquire |
| 380/70R28 | Load/speed: 127D | GY40P534ZKSKUGY40P534ZK | Enquire |
| 380/80R38 | Load/speed: 142D | GY40P4M3GEFSKUGY40P4M3GEF | Enquire |
| 380/80R42 | Load/speed: 150D | GY40P6RZGEFSKUGY40P6RZGEF | Enquire |
| 380/85R28 | Load/speed: 133D | GY40P238ZKSKUGY40P238ZK | Enquire |
| 380/85R30 | Load/speed: 135D | GY40P230ZKSKUGY40P230ZK | Enquire |
| 380/85R34 | Load/speed: 137D | GY40P2HPGEFSKUGY40P2HPGEF | Enquire |
| 380/85R38 | Load/speed: 139A8 | GY40P22XZKSKUGY40P22XZK | Enquire |
| 380/90R50 | Load/speed: 151D | GY40P4JRGEFSKUGY40P4JRGEF | Enquire |
| 380/90R54 | Load/speed: 152D | GY40P4V9GESKUGY40P4V9GE | Enquire |
| 420/70R24 | Load/speed: 130A8 | GY40P2DEZKSKUGY40P2DEZK | Enquire |
| 420/70R28 | Load/speed: 133D | GY40P2DHZKSKUGY40P2DHZK | Enquire |
| 420/85R24 | Load/speed: 137A8 | GY40P2NSZKSKUGY40P2NSZK | Enquire |
| 420/85R28 | Load/speed: 139D | GY40P248ZKSKUGY40P248ZK | Enquire |
| 420/85R30 | Load/speed: 145D | GY40P479ZKSKUGY40P479ZK | Enquire |
| 420/85R34 | Load/speed: 147D | GY40P4M4ZKSKUGY40P4M4ZK | Enquire |
| 420/85R38 | Load/speed: 149D | GY40P468GEFSKUGY40P468GEF | Enquire |
| 440/65R24 | Load/speed: 128D | GY40P505ZKSKUGY40P505ZK | Enquire |
| 440/65R28 | Load/speed: 131D | GY40P26CZKSKUGY40P26CZK | Enquire |
| 460/85R38 | Load/speed: 149D | GY40P277ZKSKUGY40P277ZK | Enquire |
| 480/65R24 | Load/speed: 133D | GY40P2A6ZKSKUGY40P2A6ZK | Enquire |
| 480/65R28 | Load/speed: 136D | GY40P2DGZKSKUGY40P2DGZK | Enquire |
| 480/70R28 | Load/speed: 140D | GY40P323ZKSKUGY40P323ZK | Enquire |
| 480/70R30 | Load/speed: 152D | GY40P640GEFSKUGY40P640GEF | Enquire |
| 480/70R34 | Load/speed: 146D | GY40P4M5ZKSKUGY40P4M5ZK | Enquire |
| 480/70R34 | Load/speed: 155D | GY40P6M5GEFSKUGY40P6M5GEF | Enquire |
| 480/70R38 | Load/speed: 145D | GY40P24FZKSKUGY40P24FZK | Enquire |
| 480/80R42 | Load/speed: 156D | GY40P442GEFSKUGY40P442GEF | Enquire |
| 480/80R46 | Load/speed: 158D | GY40P447GEFSKUGY40P447GEF | Enquire |
| 480/80R50 | Load/speed: 159D | GY40P451GEFSKUGY40P451GEF | Enquire |
| 480/95R50 | Load/speed: 164D | GY40P462GEFUSSKUGY40P462GEFUS | Enquire |
| 520/70R38 | Load/speed: 150D | GY40P28TZKSKUGY40P28TZK | Enquire |
| 520/85R38 | Load/speed: 155D | GY40P289ZKSKUGY40P289ZK | Enquire |
| 520/85R42 | Load/speed: 157D | GY40P252GEFSKUGY40P252GEF | Enquire |
| 520/85R42 | Load/speed: 162D | GY40P452GEFSKUGY40P452GEF | Enquire |
| 520/85R46 | Load/speed: 158D | GY40P271GEFSKUGY40P271GEF | Enquire |
| 540/65R24 | Load/speed: 146A8/B | GYD18475GESKUGYD18475GE | Enquire |
| 540/65R28 | Load/speed: 142D | GY40P2CCZKSKUGY40P2CCZK | Enquire |
| 540/65R30 | Load/speed: 150D | GY40P4D8ZKSKUGY40P4D8ZK | Enquire |
| 540/65R34 | Load/speed: 152D | GY40P4DAZKSKUGY40P4DAZK | Enquire |
| 540/65R38 | Load/speed: 153D | GY40P5DDZKSKUGY40P5DDZK | Enquire |
| 580/70R38 | Load/speed: 155D | GY40P2EMZKSKUGY40P2EMZK | Enquire |
| 580/85R42 | Load/speed: 168D | GY40P4D4GEFSKUGY40P4D4GEF | Enquire |
| 600/65R28 | Load/speed: 154D | GY40P465ZKSKUGY40P465ZK | Enquire |
| 600/65R28 | Load/speed: 160D | GY40P665GEFSKUGY40P665GEF | Enquire |
| 600/65R34 | Load/speed: 157D | GY40P45DGESKUGY40P45DGE | Enquire |
| 600/65R38 | Load/speed: 153D | GY40P2DFZKSKUGY40P2DFZK | Enquire |
| 600/70R28 | Load/speed: 161D | GY40P5C3GEFSKUGY40P5C3GEF | Enquire |
| 600/70R30 | Load/speed: 152D | GY40P2M6GEFSKUGY40P2M6GEF | Enquire |
| 600/70R30 | Load/speed: 158D | GY40P4M6GEFSKUGY40P4M6GEF | Enquire |
| 620/70R42 | Load/speed: 166D | GY40P470GEFSKUGY40P470GEF | Enquire |
| 620/70R46 | Load/speed: 167D | GY40P481GEFSKUGY40P481GEF | Enquire |
| 620/70R46 | Load/speed: 177D | GY40P881GEFSKUGY40P881GEF | Enquire |
| 620/75R26 | Load/speed: 166A8/B | GYD245FBGESKUGYD245FBGE | Enquire |
| 620/75R30 | Load/speed: 163D | GY40P4FCZKSKUGY40P4FCZK | Enquire |
| 650/65R38 | Load/speed: 166D | GY40P5KZZKSKUGY40P5KZZK | Enquire |
| 650/65R42 | Load/speed: 170D | GY40P6TTZKSKUGY40P6TTZK | Enquire |
| 650/75R26 | Load/speed: 166D | GY40P6FBGESKUGY40P6FBGE | Enquire |
| 650/75R34 | Load/speed: 162D | GY40P2FVGEFSKUGY40P2FVGEF | Enquire |
| 650/75R38 | Load/speed: 169A8/B | GYD246FWGEFSKUGYD246FWGEF | Enquire |
| 650/85R38 | Load/speed: 173D | GY40P4HAGEFSKUGY40P4HAGEF | Enquire |
| 710/70R42 | Load/speed: 173D | GY40P491GEFSKUGY40P491GEF | Enquire |
| 710/70R42 | Load/speed: 179D | GY40P691GEFSKUGY40P691GEF | Enquire |
| 710/75R42 | Load/speed: 175D | GY40P4P9GEFSKUGY40P4P9GEF | Enquire |
| 750/65R26 | Load/speed: 166D | GY40P4N6GEFSKUGY40P4N6GEF | Enquire |
| 800/65R32 | Load/speed: 172D | GY40P496GEFSKUGY40P496GEF | Enquire |
| 800/70R38 | Load/speed: 173D | GY40P2M8GEFSKUGY40P2M8GEF | Enquire |
| 800/70R38 | Load/speed: 181D | GY40P5M8GEFSKUGY40P5M8GEF | Enquire |
| 900/60R32 | Load/speed: 185A8/B | GY4T36C2GEFSKUGY4T36C2GEF | Enquire |
| IF320/80R42 | Load/speed: 150D | GYF0P7V2GEFSKUGYF0P7V2GEF | Enquire |
| IF520/85R42CFO | Load/speed: 169D | GYF0PH52GEFSKUGYF0PH52GEF | Enquire |
| IF580/85R42CFO | Load/speed: 178D | GYF0PKD4GEFSKUGYF0PKD4GEF | Enquire |
| IF710/70R38CFO | Load/speed: 181D | GYF0PK69GEFSKUGYF0PK69GEF | Enquire |
| IF710/70R42CFO | Load/speed: 179D | GYF0PH91GEFSKUGYF0PH91GEF | Enquire |
| IF800/70R38CFO | Load/speed: 190D | GYF0PMM8GEFSKUGYF0PMM8GEF | Enquire |
| VF320/90R42 | Load/speed: 148D | GYV0P3JMGEFSKUGYV0P3JMGEF | Enquire |
| VF380/80R38 | Load/speed: 154D | GYV0P4M3GEFSKUGYV0P4M3GEF | Enquire |
| VF420/85R34 | Load/speed: 154D | GYV0P2M4GEFSKUGYV0P2M4GEF | Enquire |
| VF480/80R50 | Load/speed: 171D | GYV0P451GEFSKUGYV0P451GEF | Enquire |
| VF600/70R28CFO | Load/speed: 173D | GYV0PHN6GEFSKUGYV0PHN6GEF | Enquire |
| VF620/75R26CFO | Load/speed: 178D | GYV0PMFBGESKUGYV0PMFBGE | Enquire |
| VF750/65R26CFO | Load/speed: 177D | GYVOPHN6GEFSKUGYVOPHN6GEF | Enquire |
Need this tyre in a size you don't see?
Call us or send an enquiry — we match sizes exactly and never substitute a near-miss.


